夜伽(@yotogiyahonpo)さん

夜伽

  • フォロワー数: 16.1万 人
  • フォロー数: 76 人
  • ツイート数: 860 回
  • Place:
  • 引用元: https://x.com/yotogiyahonpo

【夜伽(よとぎ)】とは…主君のために女性が寄り添って一緒に寝ること。私がどのようにして夜を過ごしているかご覧になっていって下さい/【雑多垢:@kireppashi2】

夜伽(@yotogiyahonpo)さんの投稿データ集計

平均いいね数:
4,497いいね

通算最高いいね数:
39,751いいね

月間最高いいね数:
21,384いいね

年間最高いいね数:
39,751いいね

平均リツイート数:
314

最新投稿日:
2026-04-06

バズ発生率:
1.20%

フォロワー数ランキング:
651位

夜伽(@yotogiyahonpo)さんの最もいいねされた投稿

夜伽(@yotogiyahonpo)さんのフォロワー数推移

日付 フォロワー数 増加分
2026-04-19 160840 0
2026-04-14 160840 -521
2026-04-09 161361 0
2026-04-04 161361 0
2026-03-30 161361 4917
2026-03-25 156444 0
2026-03-20 156444 0
2026-03-15 156444 3990
2026-03-10 152454 0
2026-03-05 152454 0
2026-02-28 152454 0
2026-02-23 152454 6073
2026-02-18 146381 0
2026-02-13 146381 0
2026-02-07 146381 6704
2026-02-01 139677 0
2026-01-26 139677 0
2026-01-20 139677 10690
2026-01-14 128987 0
2026-01-08 128987 7132
2026-01-02 121855 0
2025-12-27 121855 0
2025-12-21 121855 4360
2025-12-15 117495 0
2025-12-09 117495 0
2025-12-03 117495 9315
2025-11-27 108180 0
2025-11-10 108180 0
2025-11-04 108180 0
夜伽(@yotogiyahonpo)さんの最近の投稿

おすすめの最新情報

裏垢女子ランキングナビ