PT|CEO OF AI Doll Intelligent Technology
- フォロワー数: 1.3万 人
- フォロー数: 1032 人
- ツイート数: 3173 回
- Place:
- 引用元: https://x.com/ptmaster22
Inspired by ADIT—a visionary virtual ecosystem crafted by PT—@ElonMusk’s breakthroughs in female robotics come to life.
Enjoy my dolls from https://t.co/L1INs2EFve
PT|CEO OF AI Doll Intelligent Technology(@ptmaster22)さんの投稿データ集計
平均いいね数:
30いいね
通算最高いいね数:
117いいね
年間最高いいね数:
23いいね
平均リツイート数:
1
最新投稿日:
2026-02-25
フォロワー数ランキング:
2,379位
PT|CEO OF AI Doll Intelligent Technology(@ptmaster22)さんの最もいいねされた投稿
PT|CEO OF AI Doll Intelligent Technology(@ptmaster22)さんのフォロワー数推移
| 日付 | フォロワー数 | 増加分 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 13026 | -29 |
| 2026-05-24 | 13055 | 0 |
| 2026-05-19 | 13055 | 0 |
| 2026-05-14 | 13055 | 312 |
| 2026-05-09 | 12743 | 0 |
| 2026-05-04 | 12743 | 0 |
| 2026-04-29 | 12743 | 0 |
| 2026-04-24 | 12743 | -236 |
| 2026-04-19 | 12979 | 0 |
| 2026-04-14 | 12979 | 0 |
| 2026-04-09 | 12979 | -98 |
| 2026-04-04 | 13077 | 0 |
| 2026-03-30 | 13077 | 0 |
| 2026-03-25 | 13077 | -52 |
| 2026-03-20 | 13129 | 0 |
| 2026-03-15 | 13129 | 0 |
| 2026-03-10 | 13129 | 0 |
| 2026-03-05 | 13129 | 147 |
| 2026-02-28 | 12982 | 0 |
| 2026-02-23 | 12982 | 0 |
| 2026-02-18 | 12982 | 81 |
| 2026-02-13 | 12901 | 0 |
| 2026-02-07 | 12901 | 0 |
| 2026-02-01 | 12901 | 19 |
| 2026-01-26 | 12882 | 0 |
| 2026-01-20 | 12882 | 0 |
| 2026-01-14 | 12882 | -16 |
| 2026-01-08 | 12898 | 0 |
| 2026-01-02 | 12898 | -48 |
| 2025-12-27 | 12946 | 0 |
PT|CEO OF AI Doll Intelligent Technology(@ptmaster22)さんの最近の投稿
おすすめの最新情報









