いけちゃん
- フォロワー数: 23.3万 人
- フォロー数: 426 人
- ツイート数: 1.5万 回
- Place: 秋田の山奥の村
- 引用元: https://x.com/ikechan0920
YouTuber◇サブ@kyomupoker◇晴れている地域が好きです。太陽を求めて旅行しています。◇著書「わたしは猫のように生きたい。」#わた猫 5/29(金)発売予定⬛https://t.co/wWq6X8bTMl
いけちゃん(@ikechan0920)さんの投稿データ集計
平均いいね数:
2,810いいね
通算最高いいね数:
43,201いいね
月間最高いいね数:
1,395いいね
年間最高いいね数:
18,359いいね
平均リツイート数:
105
最新投稿日:
2026-05-14
バズ発生率:
0.33%
フォロワー数ランキング:
434位
いけちゃん(@ikechan0920)さんのフォロワー数推移
| 日付 | フォロワー数 | 増加分 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 233300 | 0 |
| 2026-05-24 | 233300 | 0 |
| 2026-05-20 | 233300 | 0 |
| 2026-05-16 | 233300 | 188 |
| 2026-05-12 | 233112 | 0 |
| 2026-05-08 | 233112 | 0 |
| 2026-05-04 | 233112 | 0 |
| 2026-04-30 | 233112 | 0 |
| 2026-04-26 | 233112 | 2575 |
| 2026-04-22 | 230537 | 0 |
| 2026-04-18 | 230537 | 0 |
| 2026-04-14 | 230537 | 0 |
| 2026-04-10 | 230537 | -1676 |
| 2026-04-06 | 232213 | 0 |
| 2026-04-01 | 232213 | 0 |
| 2026-03-27 | 232213 | -498 |
| 2026-03-22 | 232711 | 0 |
| 2026-03-18 | 232711 | 0 |
| 2026-03-13 | 232711 | 0 |
| 2026-03-09 | 232711 | -336 |
| 2026-03-04 | 233047 | 0 |
| 2026-02-27 | 233047 | 0 |
| 2026-02-22 | 233047 | -634 |
| 2026-02-17 | 233681 | 0 |
| 2026-02-12 | 233681 | 0 |
| 2026-02-07 | 233681 | 645 |
| 2026-02-02 | 233036 | 0 |
| 2026-01-27 | 233036 | 0 |
| 2026-01-21 | 233036 | 519 |
| 2026-01-15 | 232517 | 0 |
いけちゃん(@ikechan0920)さんの最近の投稿
おすすめの最新情報









